バンコク車チャーターガソリン代と高速道路金を全部込みです。車チャーターの貸切プランを手配。https://lin.ee/gusNg8t
下記はバンコクゴルフツアーのプレイフィーを計算法です。(下記料金は2024年3月までです.)
1)グリーンフィー + キャディーフィー + カート料金(例:タイカントリーの平日金)3,100 + 420 + 888 = 4,408 B.
2)車代割る参加人数 =1名当たり金(例:2,600 / (例)4名 = 650 B.)
3)1 + 2 = 1名当たりのプレイフィーです。(例:4,408 + 650 = @5,058 B.)
No. |
バンコクゴルフコース名 |
平日料金 |
祝日料金 |
キャディー料金 |
カート料金 |
1名様の料金合計 平/祝
|
ゴルフ場へ送迎代
|
|||||||||||||||
名門コースと人気コース | ||||||||||||||||||||||
1 | アルパイン | 5,300 |
7,500 |
込み | 込み |
|
2,900 | |||||||||||||||
2 | ロイヤルジェムスシティー | 4,600 | 6,900B | 込み | 込み | 2,900 | ||||||||||||||||
3 | タイカントリー | 5,500 | 6,900 | 込み | 込み | 2,900 | ||||||||||||||||
4 | ニカンティ(NEW) | 4,800 | 6,000 | 込み | 込み | 朝食、昼食付 | 3,200 | |||||||||||||||
5 | リバーデル | 3,900 |
4,400 |
こみ | 込み | 2,900 | ||||||||||||||||
6 | アマタスプリング | 問い合わせ | - | 込み | 込み | (3名から) | 3,200 | |||||||||||||||
7 | パンヤインドラー | 1,900 | 2,500 | 400 | 1,000 | 3,300/3,900 | 2,800 | |||||||||||||||
8 | ナワタニ | 4,700 | 6,100 | 込み | 込み | 2,800 | ||||||||||||||||
9 | スワン | 1,600 | 2,900B | 400 | 800 | 2,800/4,100 | 3,100 | |||||||||||||||
10 | カスカタ | 1,400 | 2,200 | 430 | 750 | 2,580/3,380 | 3,100 | |||||||||||||||
11 | ロイヤル・バンパイン(NEW) | 3,900 | 4,900 | 込み | 込み | 3,200 | ||||||||||||||||
バンコク市内から近くてのゴルフ場 | ||||||||||||||||||||||
11 | レイクウッド | 2,600 | 3,800 | 込み | 込み | 2,800 | ||||||||||||||||
12 | サイアム・カントリークラブバンコク (NEW) | 4,200 | 4,900 | 480 | 980 | 5,660/6,360 | 3,000 | |||||||||||||||
13 | サミットウィンドミル | 4,300 | 5,300 | 込み | 込み | 2,800 | ||||||||||||||||
14 | ザ・ウィンテージ | 1,900 | 2,900 | 400 | 800 | 3,100/4,100 | 2,900 | |||||||||||||||
15 | グリーンバレー | 2,200 | 3,400 | 450 | 800 | 3,450/4,650 | 2,800 | |||||||||||||||
16 | ムアンケオ | 2,400 | 3,400 | 450 | 750 | 3,600/4,600 | 2,800 | |||||||||||||||
17 | ザ・ロイヤルジェムズ | 2,100 | 3,800 | 400 | 700 | 3,200/4,900 | 3,000 | |||||||||||||||
18 | ベストオシオン | 900 | 1,050 | 400 | 750 | 2,050/2,200 | 2,900 | |||||||||||||||
19 | バンコクゴルフ | 1,500 | 2,100 | 400 | 750 (強制) | 2,650/3,250 | 2,900 | |||||||||||||||
20 | バンプー | 1,500 | 2,500 | 400 | 700 | 2,600/3,600 | 2,900 | |||||||||||||||
21 | ラムルッカ | 1,400 | 2,500 | 400 | 750 | 2,550/3,650 | 2,900 | |||||||||||||||
22 | レガシー | 1,700 | 2,400 | 350 | 950 (強制) | 3,000/3,700 | 2,800 | |||||||||||||||
23 | ザ・ロイヤルゴルフ | 2,100 | 3,300 | 350 | 850 | 3,300/4,500 | 2,800 | |||||||||||||||
24 | タナシティ- | 2,300 | 3,300 | 400 | 800 | 3,500/4,500 | 2,800 | |||||||||||||||
グリーンフィーが安いのコース | ||||||||||||||||||||||
25 | ノーサンランシット | 1,000 | 1,800 | 350 | 600 | 1,950/2,750 | 3,200 | |||||||||||||||
26 | パインハスト | 1,900 | 2,460 | 400 | 700 | 3,000/3,560 | 2,900 | |||||||||||||||
27 | ラチャクラーム | 1,100 | 1,900 | 350 | 700 | 2,150/2,950 | 3,200 | |||||||||||||||
28 | スパプルック | 1,100 | 1,800 | 400 | 650 | 2,150/2,850 | 2,900 | |||||||||||||||
29 | ザ・パインゴルフ | 1,300 | 1,900 | 350 | 500 | 2,150/2,750 | 3,000 | |||||||||||||||
30 | タンヤ・ゴルフクラブ | 1,150 | 1,750 | 350 | 600 | 2,100/2,700 | 2,900 | |||||||||||||||
31 | ウィンザーパーク | 1,400 | 2,100 | 350 | 700 | 2,450/3,150 | 2,900 | |||||||||||||||
32 | アユタヤゴルフクラブ | 1,400 | 2,300 | 350 | 600 | 2,350/3,250 | 2,900 | |||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||
26 December 2023
Viewed 14188 times