バンコク車チャーターガソリン代と高速道路金を全部込みです。車チャーターの貸切プランを手配。https://lin.ee/gusNg8t
下記はバンコクゴルフツアーのプレイフィーを計算法です。ゴルフ場へ往復送迎代は3,200バーツです。
1)グリーンフィー + キャディーフィー + カート料金(例:タイカントリーの平日金)3,100 + 420 + 888 = 4,408 B.
2)車代割る参加人数 =1名当たり金(例:3,200 / (例)4名 = 800 B.)
3)1 + 2 = 1名当たりのプレイフィーです。(例:4,408 + 800 = @5,208 B.)
No. |
バンコクゴルフコース名 |
平日料金 |
祝日料金 |
キャディ料金 |
カート料金 |
この価格は....まで |
ゴルフ場へ送迎代
|
|||||||||||||||
名門コースと人気コース | ||||||||||||||||||||||
1 | アルパイン | 5,400 |
7,500 |
込み | 込み |
~12/31/2024 |
3,200 | |||||||||||||||
アルパイン | 5,700 | 7,500 | 込み | 込み | 1/1/25~3/31/25 | 3,200 | ||||||||||||||||
2 | タイカントリー | 6,000 | 7,500 | 込み | 込み | ~3/31/2025 | 3,200 | |||||||||||||||
3 | ニカンティ ~12/31/2025 | 4,900 | 6,000 | 込み | 込み | 朝食,昼食バイキング付 | 3,200 | |||||||||||||||
4 | リバーデル | 4,400 |
6,100 |
こみ | 込み |
~10/31/2025 |
3,200 | |||||||||||||||
5 | サイアムカントリーバンコク | 5,560 | 6,860 | 込み | 込み | ~9/30/2025 | 3,200 | |||||||||||||||
6 | パンヤインドラー | 3,800 | 4,400 | 込み | 込み | ~3/31/2025 | 3,200 | |||||||||||||||
7 | ナワタニ | 5,300 | 6,100 | 込み | 込み | ー12/31/2024 | 3,200 | |||||||||||||||
8 | スワン | 3,050 | 4,400B | 込み | 込み | ~10/31/2025 | 3,200 | |||||||||||||||
9 | カスカタ | 2,600 | 3,400 | 込み | 込み | ~9/30/2025 | 3,200 | |||||||||||||||
10 | ロイヤル・ジェムズシティー | 4,700 | 6,400 | 込み | 込み | ~12/31/2024 | 3,200 | |||||||||||||||
バンコク市内から近くてのゴルフ場 | ||||||||||||||||||||||
11 | レイクウッド | 2,750 | 3,900/3,350 | 込み | 込み | ~3/31/2025 | 3,200 | |||||||||||||||
12 | レガシー | 3,250 | 4,000 | 込み | 込み | ~2/28/2025 | 3,200 | |||||||||||||||
13 | サミットウィンドミル | 4,350 | 5,350 | 込み | 込み | ~12/31/2024 | 3,200 | |||||||||||||||
14 | ザ・ロイヤル | 4,150 | 4,450 | 込み | 込み | ~3/31/2025 | 3,200 | |||||||||||||||
15 | グリーンバレー | 3,550 | 4,750/4,450 | 込み | 込み | ~2/28/2025 | 3,200 | |||||||||||||||
16 | ムアンケオ | 3,750 | 4,750 | 込み | 込み | ~3/31/2025 | 3,200 | |||||||||||||||
17 | ザ・ロイヤルジェムズ(salaya) | 3,400 | 5,100 | 込み | 込み | ~3/31/2025 | 3,200 | |||||||||||||||
18 | タナシテイ | 4,000 | 5,000/4,600 | 込み | 込み | ~10/31/2025 | 3,200 | |||||||||||||||
19 | バンコクゴルフ | 1,500 | 2,100 | 込み | 込み | 3,200 | ||||||||||||||||
20 | バンプー | 1,500 | 2,500 | 込み | 込み | 3,200 | ||||||||||||||||
21 | ラムルッカ | 1,400 | 2,500 | 込み | 込み | 3,200 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||
03 October 2024
Viewed 14722 times