バンコク車チャーターガソリン代と高速道路金を全部込みです。車チャーターの貸切プランを手配。https://lin.ee/gusNg8t
下記はバンコクゴルフツアーのプレイフィーを計算法です。ゴルフ場へ往復送迎代は3,200バーツです。
1)グリーンフィー + キャディーフィー + カート料金(例:タイカントリーの平日金)3,100 + 420 + 888 = 4,408 B.
2)車代割る参加人数 =1名当たり金(例:3,200 / (例)4名 = 800 B.)
3)1 + 2 = 1名当たりのプレイフィーです。(例:4,408 + 800 = @5,208 B.)
No. |
バンコクゴルフコース名 |
平日料金 |
祝日料金 |
キャディ料金 |
カート料金 |
この価格は....まで |
ゴルフ場へ送迎代
|
|||||||||||||||
名門コースと人気コース | ||||||||||||||||||||||
1 | アルパイン | 5,700 |
7,500 |
込み | 込み |
~12/31/2025 |
3,500 | |||||||||||||||
アルパイン | 6,000 | 7,600 | 込み | 込み | 1/1/26~3/31/26 | 3,500 | ||||||||||||||||
2 | タイカントリー | 6,000 | 7,500 | 込み | 込み | ~3/31/2026 | 3,500 | |||||||||||||||
3 | ニカンティ ~12/31/2025 | 4,900 | 6,100 | 込み | 込み | 朝食,昼食バイキング付 | 3,500 | |||||||||||||||
4 | リバーデル | 4,400 |
6,100 |
こみ | 込み |
~10/31/2025 |
3,500 | |||||||||||||||
5 | サイアムカントリーバンコク | 5,560 | 6,860 | 込み | 込み | ~9/30/2026 | 3,500 | |||||||||||||||
6 | パンヤインドラー | 3,900 | 5,800 | 込み | 込み | ~12/31/2025 | 3,500 | |||||||||||||||
7 | ナワタニ | 5,300 | 6,500 | 込み | 込み | ー3/31/2026 | 3,500 | |||||||||||||||
8 | スワン | 3,050 | 4,400B | 込み | 込み | ~10/31/2026 | 3,500 | |||||||||||||||
9 | カスカタ | 2,600 | 3,400 | 込み | 込み | ~3/31/2026 | 3,500 | |||||||||||||||
10 | ロイヤル・ジェムズシティー | 4,700 | 7,000 | 込み | 込み | ~3/31/2026 | 3,500 | |||||||||||||||
バンコク市内から近くてのゴルフ場 | ||||||||||||||||||||||
11 | レイクウッド | 2,750 | 4,000 | 込み | 込み | ~10/31/2025 | 3,500 | |||||||||||||||
12 | レガシー | 3,400 | 4,100 | 込み | 込み | ~10/31/2025 | 3,500 | |||||||||||||||
13 | サミットウィンドミル | 4,350 | 5,600 | 込み | 込み | ~3/31/2026 | 3,500 | |||||||||||||||
14 | ザ・ロイヤル | 4,150 | 4,450 | 込み | 込み | ~10/31/2025 | 3,500 | |||||||||||||||
15 | グリーンバレー | 3,600 | 4,800/4,500 | 込み | 込み | ~2/28/2026 | 3,500 | |||||||||||||||
16 | ムアンケオ | 3,750 | 4,750 | 込み | 込み | ~3/31/2026 | 3,500 | |||||||||||||||
17 | ザ・ロイヤルジェムズ(salaya) | 3,400 | 5,100 | 込み | 込み | ~9/30/2025 | 3,500 | |||||||||||||||
18 | タナシテイ | 4,000 | 5,000/4,600 | 込み | 込み | ~3/31/2026 | 3,500 | |||||||||||||||
19 | バンコクゴルフ | 3,050 | 3,650 | 込み | 込み | ~12/31/2025 | 3,500 | |||||||||||||||
20 | バンプー | 2,950 | 3,950 | 込み | 込み | ~12/31/2026 | 3,500 | |||||||||||||||
21 | ラムルッカ | 2,800 | 3.900/3,300 | 込み | 込み | ~3/31/2026 | 3,500 | |||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||
30 September 2025
Viewed 15797 times