バンコク車チャーターガソリン代と高速道路金を全部込みです。車チャーターの貸切プランを手配。
下記はバンコクゴルフツアーのプレイフィーを計算法です。
1)グリーンフィー + キャディーフィー + カート料金(例:タイカントリーの平日金)3,100 + 420 + 888 = 4,408 B.
2)車代割る参加人数 =1名当たり金(例:2,600 / (例)4名 = 650 B.)
3)1 + 2 = 1名当たりのプレイフィーです。(例:4,408 + 650 = @5,058 B.)
No. |
バンコクゴルフコース名 |
平日料金 |
祝日料金 |
キャディー料金 |
カート料金 |
1名様の料金合計 平/祝
|
ゴルフ場へ送迎代
|
|||||||||||||||
名門コースと人気コース | ||||||||||||||||||||||
1 | アルパイン | 4,800B |
6,800B |
込み | 込み |
4,800B/6,800B |
2,600B | |||||||||||||||
2 | ロイヤルジェムスシティー | 3,300B | 5,300B | 400B | 800B | 4,500B/6,500B | 2,600B | |||||||||||||||
3 | タイカントリー | 4,800B | 5,800B | 込み | 込み | 4,800B/5,800B | 2,600B | |||||||||||||||
4 | ニカンティ(NEW) | 4,500B | 5,500B | 込み | 込み | 4,500B/5,500B | 2,900B | |||||||||||||||
5 | リバーデル | 3,100B | 3,500B | 400B | 800B(強制) | 4,300B/4,700B | 2,600B | |||||||||||||||
6 | アマタスプリング | 問い合わせ | - | 込み | 込み | B(3名から) | 2,900B | |||||||||||||||
7 | パンヤインドラー | 1,900B | 2,500B | 400B | 1,000B | 3,300B/3,900B | 2,500B | |||||||||||||||
8 | ナワタニ | 4,700B | 6,100B | 込み | 込み | 4,700B/6,100B | 2,500B | |||||||||||||||
9 | スワン | 1,800B | 3,000B | 350B | 750B | 2,900B/4,100B | 2,800B | |||||||||||||||
10 | カスカタ | 1,300B | 2,100B | 400B | 750B | 2,450B/3,250B | 2,800B | |||||||||||||||
11 | ロイヤル・バンパイン(NEW) | 2,300B | 3,600B | 500B | 1,000B | 3,800B/5,100B | 2,900B | |||||||||||||||
バンコク市内から近くてのゴルフ場 | ||||||||||||||||||||||
11 | レイクウッド | 2,000B | 2,800B | 350B | 800B(強制) | 3,150B/3,950B | 2,500B | |||||||||||||||
12 | レイクウッドリンク(NEW) | 2,850B | 3,600B | 350B | 800B(強制) | 4,000B/4,750B | 2,500B | |||||||||||||||
13 | サミットウィンドミル | 2,300B | 3,000B | 400B | 900B | 3,600B/4,300B | 2,500B | |||||||||||||||
14 | ザ・ウィンテージ | 2,100B | 3,000B | 350B | 750B | 3,200B/4,100B | 2,600B | |||||||||||||||
15 | グリーンバレー | 2,400B | 3,300B | 400B | 800B | 3,600B/4,500B | 2,500B | |||||||||||||||
16 | ムアンケオ | 2,300B | 3,000B | 400B | 750B | 3,450B/4,150B | 2,500B | |||||||||||||||
17 | ザ・ロイヤルジェムズ | 1,900B | 3,100B | 400B | 700B | 3,000B/4,200B | 2,600B | |||||||||||||||
18 | ベストオシオン | 1,400B | 1,900B | 350B | 600B | 2,350B/2,850B | 2,600B | |||||||||||||||
19 | バンコクゴルフ | 1,900B | 2,300B | 350B | 700B(強制) | 2,950B/3,350B | 2,600B | |||||||||||||||
20 | バンプー | 1,800B | 2,800B | 350B | 700B | 2,850B/3,850B | 2,600B | |||||||||||||||
21 | ラムルッカ | 1,900B | 2,900B | 400B | 750B | 3,050B/4,050B | 2,600B | |||||||||||||||
22 | レガシー | 1,750B | 2,500B | 350B | 950B(強制) | 3,050B/3,800B | 2,500B | |||||||||||||||
23 | ザ・ロイヤルゴルフ | 2,300B | 3,400B | 350B | 800B | 3,450B/4,550B | 2,500B | |||||||||||||||
24 | タナシティ- | 2,500B | 3,700B | 400B | 800B | 3,700B/4,900B | 2,500B | |||||||||||||||
グリーンフィーが安いのコース | ||||||||||||||||||||||
25 | ノーサンランシット | 1,300B | 2,100B | 350B | 600B | 2,250B/3,050B | 2,900B | |||||||||||||||
26 | パインハスト | 1,700B | 2,100B | 300B | 700B | 2,700B/3,100B | 2,600B | |||||||||||||||
27 | ラチャクラーム | 1,500B | 2,400B | 350B | 700B | 2,550B/3,450B | 2,900B | |||||||||||||||
28 | スパプルック | 1,400B | 1,900B (12:00から) |
350B | 650B | 2,400B/2,900B | 2,600B | |||||||||||||||
29 | ザ・パインゴルフ | 1,300B | 1,900B | 300B | 500B | 2,100B/2,700B | 2,700B | |||||||||||||||
30 | タンヤ・ゴルフクラブ | 1,450B | 2,050B | 350B | 600B | 2,400B/3,000B | 2,600B | |||||||||||||||
31 | ウィンザーパーク | 1,700B | 2,400B | 350B | 700B | 2,750B/3,450B | 2,600B | |||||||||||||||
32 | アユタヤゴルフクラブ | 1,400B | 2,300B | 350B | 600B | 2,350B/3,250B | 2,600B | |||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||
31 March 2019
Viewed 9458 times