バンコク車チャーターガソリン代と高速道路金を全部込みです。車チャーターの貸切プランを手配。
パタヤでも有数のスポーツリゾートの中にある、パタヤのコンディションの良いゴルフ場を、お安くご紹介させて頂きます。
下記はゴルフプレイフィーを計算法です。
1)グリーンフィー + キャディーフィー + カート料金(例:サイアムカントリーの平日金)3,200 + 400 + 750 = 4,350B.
2)車代割る参加人数 = 1名当たり金(例:2,500 / (例)4名 = 625B.
3)1 + 2 = 1名当たりのプレイフィーです。(例:4,350 + 625 = @4,975B)
No. |
コース名 |
平日料金 |
祝日料金 |
キャディー料金 |
カート料金 |
送迎料金
|
所要時間 |
|||||||||||||||||||||
1 | サイアムカントリーOLD | 3,400B | 4,100B | 450B | 750B(強制) | 3,500B(BKKから) | 100分 | |||||||||||||||||||||
2,500B(PTYから) | 45分 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | サイアム・プランテーション | 3,400B | 4,100B | 450B | 750B(強制) | 3,500B(BKKから) | 100分 | |||||||||||||||||||||
2,500B(PTYから) | 45分 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | サイアム・ウォーターサイド | 3,200B | 3,700B | 450B | 750B(強制) | 3,500B(BKKから) | 100分 | |||||||||||||||||||||
2,500B(PTYから) | 45分 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | レンムチャバン | 3,050B | 3,450B | 400B | 750B(強制) | 3,500B(BKKから) | 100分 | |||||||||||||||||||||
2,500B(PTYから) | 45分 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ブラパー | 1,900B | 2,300B | 350B | 600B(強制) | 3,500B(BKKから) | 100分 | |||||||||||||||||||||
2,500B(PTYから) | 45分 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ザ・レガシークリスタルベイ | 1,400B | 1,800B | 300B | 500B | 3,500B(BKKから) | 100分 | |||||||||||||||||||||
2,500B(PTYから) | 45分 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | マウテイン・シャ-ドウー | 1,400B | 1,800B | 300B | 500B | 3,500B(BKKから) | 100分 | |||||||||||||||||||||
2,500B(PTYから) | 45分 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | カオキオ | 1,650B | 2,050B | 350B | 600B | 3,500B(BKKから) | 90分 | |||||||||||||||||||||
2,600B(PTYから) | 60分 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | パタナゴルフ | 1,900B | 2,500B | 400B | 700B | 3,500B(BKKから) | 100分 | |||||||||||||||||||||
2,600B(PTYから) | 60分 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | フェニックズ | 2,00B | 2,300B | 400B | 700B | 3,500B(BKKから) | 100分 | |||||||||||||||||||||
2,500B(PTYから) | 45分 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | プレザントバレー | 1,500B | 1,900B | 350B | 600B(強制) | 3,500B(BKKから) | 100分 | |||||||||||||||||||||
2,600B(PTYから) | 60分 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | セントアンドリュー | 2,300B | 2,700B | 400B | 700B(強制) | 3,800B(PTYから) | 120分 | |||||||||||||||||||||
2,600B(PTYから) | 60分 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | シルクオク | 1,400B | 1,600B | 400B | 700B(強制) | 3,800B(PTYから) | 120分 | |||||||||||||||||||||
2,600B(PTYから) | 60分 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ラヨングリーンバレー | 2,000B | 2,300B | 400B | 700B(強制) | 3,800B(PTYから) | 100分 | |||||||||||||||||||||
2,600B(PTYから) | 60分 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | パリチャートゴルフリンク | 1,550B | 1,800B | 400B | 700B(強制) | 3,500B(BKKから) | 100分 | |||||||||||||||||||||
2,600B(PTYから) | 60分 |
31 March 2019
Viewed 4692 times